
Unser "Naturstrom UmweltPlus" ist mit dem Gold Label des Grüner Strom Label e.V. zertifiziert.
Mit der Auswahl des Produktes „Naturstrom UmweltPlus“ entscheiden Sie sich ganz konkret für die Förderung von Neuanlagen zur regenerativen Stromer-zeugung und unterstützen maßgeblich ein Hauptziel der Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH, nämlich den Ausbau regenerativer Erzeugungsanlagen in der Region voranzutreiben. 1 ct/kWh fließen direkt in die Investition neuer Projekte ein. Die Verwendung der Gelder wird vom unabhängigen Grüner Strom Label e. V. überwacht.
Der unten stehenden Tabelle können Sie entnehmen, welche Projekte wir mit den Förderbeträgen zum Nutzen für unsere Umwelt bereits erfolgreich umgesetzt haben!
Standort | Anlagentyp | Betreiber | Eigentums- anteil | Inbetriebnahme | Nenn- leistung [kW] | Strom- produktion [kWh/a] |
|---|---|---|---|---|---|---|
Emmerich | Photovoltaik | Solar&Spar Contract GmbH | 2,63 % | 2000 | 100 | 46.000 |
Kirchen | Photovoltaik | Simon & Weyel GbR | 13,48 % | 2002 | 10 | 7.500 |
Westerburg, Konrad-Adenauer-Gymnasium | Photovoltaik | Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH | 100 % | 2003 | 9 | 9.000 |
Koblenz, Comenius-Hauptschule | Photovoltaik | Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH | 100 % | 2003 | 9 | 8.000 |
Hahn, WW. | Photovoltaik | Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH | 100 % | 2004 | 1,28 | 1.000 |
Koblenz, St. Castor-Schule | Photovoltaik | Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH | 100 % | 2004 | 9 | 7.000 |
Haiger, Stadtwerke Haiger | Photovoltaik | Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH | 100 % | 2004 | 6,48 | 5.000 |
Oberelbert | Photovoltaik | Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH | 100 % | 2005 | 9,4 | 9.000 |
Waigandshain | Windkraft | Windpark Westerwald GmbH | 22,67 % | 2005 | 18000 | 40.000.000 |
Oberhonnefeld | Pflanzenöl-BHKW* | Naturstrom Betriebsgesellschaft Oberhonnefeld | 75 % | 2006 | 5,2 | 44.232.000 |
Koblenz, Bushalle Schützenstraße | Photovoltaik | Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH | 100 % | 2010 | 102,6 | 97.500 |
*Der Geschäftsbetrieb wurde zum 31.03.2008 eingestellt.
